طقس مكة المكرمة اليوم وتوقعات الأيام القادمة
الحالة الجوية الآن في مكة المكرمة، وتوقعات الساعات الثماني والأربعين القادمة والأيام السبعة: الحرارة، والإحساس، والرطوبة، والرياح واتجاهها، واحتمال الأمطار.
هذه صفحة طقس مكة المكرمة، تُحدَّث تلقائياً كل ثلاث ساعات، ويحدّثها متصفحك مباشرة عند فتح الصفحة. الأوقات كلها بتوقيت الرياض. وتجد صفحة طقس مكة المكرمة أيضاً على منصة طقس السعودية لمن يحب المقارنة بين أكثر من مصدر.
الحالة الآن في مكة المكرمة
27°م
سماء صافية ليلاً
- الإحساس
- 32°
- الرطوبة
- 82٪
- الرياح
- 6 كم/س شمالية غربية
آخر قراءة:
الساعات الـ48 القادمة
لكل ساعة: الحرارة، واحتمال الأمطار، وسرعة الرياح. اسحب أفقياً لرؤية بقية الساعات.
- 3 ص 28° 0٪ 6 كم/س سماء صافية ليلاً
- 4 ص 27° 0٪ 6 كم/س سماء صافية ليلاً
- 5 ص 27° 0٪ 5 كم/س سماء صافية ليلاً
- 6 ص 27° 0٪ 1 كم/س سماء صافية ليلاً
- 7 ص 27° 0٪ 7 كم/س سماء صافية
- 8 ص 29° 0٪ 9 كم/س سماء صافية
- 9 ص 31° 0٪ 9 كم/س سماء صافية
- 10 ص 33° 0٪ 9 كم/س سماء صافية
- 11 ص 35° 0٪ 12 كم/س سماء صافية
- 12 م 36° 0٪ 15 كم/س سماء صافية
- 1 م 36° 7٪ 14 كم/س سماء صافية
- 2 م 36° 18٪ 13 كم/س غائم جزئياً
- 3 م 35° 24٪ 14 كم/س صحو غالباً
- 4 م 35° 23٪ 11 كم/س رذاذ خفيف
- 5 م 34° 19٪ 9 كم/س سماء صافية
- 6 م 33° 14٪ 7 كم/س سماء صافية ليلاً
- 7 م 32° 9٪ 9 كم/س صحو غالباً ليلاً
- 8 م 31° 4٪ 8 كم/س سماء صافية ليلاً
- 9 م 31° 0٪ 4 كم/س سماء صافية ليلاً
- 10 م 30° 0٪ 5 كم/س سماء صافية ليلاً
- 11 م 29° 0٪ 3 كم/س سماء صافية ليلاً
- الأربعاء 12 ص 29° 0٪ 7 كم/س سماء صافية ليلاً
- 1 ص 28° 0٪ 5 كم/س سماء صافية ليلاً
- 2 ص 28° 0٪ 5 كم/س سماء صافية ليلاً
- 3 ص 27° 0٪ 3 كم/س سماء صافية ليلاً
- 4 ص 27° 0٪ 4 كم/س سماء صافية ليلاً
- 5 ص 26° 0٪ 6 كم/س سماء صافية ليلاً
- 6 ص 26° 0٪ 7 كم/س سماء صافية ليلاً
- 7 ص 26° 0٪ 7 كم/س سماء صافية
- 8 ص 28° 0٪ 6 كم/س سماء صافية
- 9 ص 30° 0٪ 4 كم/س سماء صافية
- 10 ص 32° 0٪ 3 كم/س سماء صافية
- 11 ص 34° 0٪ 6 كم/س سماء صافية
- 12 م 35° 0٪ 11 كم/س سماء صافية
- 1 م 36° 4٪ 11 كم/س رذاذ خفيف
- 2 م 36° 9٪ 11 كم/س رذاذ معتدل
- 3 م 36° 14٪ 9 كم/س رذاذ خفيف
- 4 م 35° 19٪ 10 كم/س صحو غالباً
- 5 م 34° 24٪ 12 كم/س رذاذ خفيف
- 6 م 33° 25٪ 11 كم/س سماء صافية ليلاً
- 7 م 32° 18٪ 11 كم/س سماء صافية ليلاً
- 8 م 30° 8٪ 10 كم/س سماء صافية ليلاً
- 9 م 30° 0٪ 7 كم/س سماء صافية ليلاً
- 10 م 29° 0٪ 8 كم/س سماء صافية ليلاً
- 11 م 29° 0٪ 8 كم/س سماء صافية ليلاً
- الخميس 12 ص 28° 0٪ 8 كم/س سماء صافية ليلاً
- 1 ص 28° 0٪ 7 كم/س سماء صافية ليلاً
- 2 ص 27° 0٪ 8 كم/س سماء صافية ليلاً
توقعات 7 أيام
| اليوم | الحالة | العظمى | الصغرى | احتمال الأمطار | أقصى رياح |
|---|---|---|---|---|---|
| اليوم 27 أكتوبر | رذاذ خفيف | 36° | 27° | 24٪ | 15 كم/س جنوبية غربية |
| الأربعاء 28 أكتوبر | رذاذ معتدل | 36° | 26° | 25٪ | 12 كم/س جنوبية غربية |
| الخميس 29 أكتوبر | رذاذ خفيف | 35° | 26° | 63٪ | 15 كم/س شمالية غربية |
| الجمعة 30 أكتوبر | صحو غالباً | 35° | 25° | 39٪ | 13 كم/س شمالية غربية |
| السبت 31 أكتوبر | سماء صافية | 35° | 25° | 2٪ | 14 كم/س غربية |
| الأحد 1 نوفمبر | سماء صافية | 35° | 26° | 0٪ | 15 كم/س غربية |
| الاثنين 2 نوفمبر | صحو غالباً | 34° | 24° | 2٪ | 13 كم/س شمالية غربية |
مناخ مكة المكرمة باختصار
تقع مكة المكرمة في منطقة مكة المكرمة، على ارتفاع نحو 333 متر فوق سطح البحر.
وحين حسبنا متوسطات السنوات العشر من 2016 إلى 2025، كان يونيو أحرّ شهورها بمتوسط عظمى 41.7°م، ويناير أبردها بمتوسط صغرى 17.4°م.
ويقدَّر مجموع الهطول السنوي فيها بنحو 155 ملم في المتوسط، وأكثر الشهور مطراً نوفمبر. ومتوسط الرطوبة النسبية في أغسطس نحو 41٪، وفي يناير نحو 58٪.
هذه الأرقام تقديرات من بيانات إعادة التحليل المناخي على شبكة إحداثيات، فقد تختلف قليلاً عن قراءات محطات الرصد في المدينة نفسها، لكنها تعطي صورة صادقة لتقلّب الطقس على مدار السنة.
المتوسطات الشهرية
| الشهر | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العظمى °م | 27.7 | 29.4 | 33.0 | 36.0 | 39.7 | 41.7 | 40.6 | 39.7 | 39.9 | 37.3 | 32.2 | 29.6 |
| الصغرى °م | 17.4 | 17.9 | 20.5 | 23.7 | 26.9 | 29.2 | 29.2 | 28.7 | 28.2 | 25.5 | 22.0 | 19.3 |
| الهطول ملم | 22 | 18 | 11 | 26 | 7 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 30 | 18 |
اقرأ أيضاً
- مواسم صيد الحبارى الشتوية: متى تبدأ ومتى تنتهي
- الطقس في مواقع الصيد وتأثيره على الصقر والحبارى والمقناص
مدن قريبة
بيانات الطقس من Open-Meteo.com بترخيص CC BY 4.0، والمتوسطات المناخية من واجهة البيانات التاريخية (ERA5). إحداثيات المدينة: 21.427، 39.826. آخر تحديث للنسخة الثابتة: .