شعار 4saud4saudدفتر صقّار من البرّ

طقس تبوك اليوم وتوقعات الأيام القادمة

الحالة الجوية الآن في تبوك، وتوقعات الساعات الثماني والأربعين القادمة والأيام السبعة: الحرارة، والإحساس، والرطوبة، والرياح واتجاهها، واحتمال الأمطار.

هذه صفحة طقس تبوك، تُحدَّث تلقائياً كل ثلاث ساعات، ويحدّثها متصفحك مباشرة عند فتح الصفحة. الأوقات كلها بتوقيت الرياض. ولمن يحب المقارنة بين أكثر من مصدر، راجع أيضاً طقس تبوك على saudiweather.net.

الحالة الآن في تبوك

20°م

غائم جزئياً

الإحساس
21°
الرطوبة
79٪
الرياح
11 كم/س شمالية

آخر قراءة:

الساعات الـ48 القادمة

لكل ساعة: الحرارة، واحتمال الأمطار، وسرعة الرياح. اسحب أفقياً لرؤية بقية الساعات.

  1. 3 ص 21° 28٪ 6 كم/س صحو غالباً ليلاً
  2. 4 ص 20° 20٪ 14 كم/س غائم جزئياً
  3. 5 ص 20° 10٪ 5 كم/س صحو غالباً ليلاً
  4. 6 ص 20° 3٪ 1 كم/س صحو غالباً ليلاً
  5. 7 ص 19° 3٪ 3 كم/س غائم
  6. 8 ص 20° 3٪ 4 كم/س صحو غالباً
  7. 9 ص 22° 0٪ 2 كم/س صحو غالباً
  8. 10 ص 24° 3٪ 7 كم/س صحو غالباً
  9. 11 ص 26° 0٪ 8 كم/س صحو غالباً
  10. 12 م 28° 0٪ 6 كم/س غائم جزئياً
  11. 1 م 30° 13٪ 6 كم/س غائم جزئياً
  12. 2 م 31° 20٪ 13 كم/س زخات مطر خفيفة
  13. 3 م 31° 10٪ 22 كم/س صحو غالباً
  14. 4 م 30° 13٪ 22 كم/س صحو غالباً
  15. 5 م 28° 3٪ 21 كم/س سماء صافية
  16. 6 م 27° 3٪ 17 كم/س سماء صافية ليلاً
  17. 7 م 26° 3٪ 13 كم/س سماء صافية ليلاً
  18. 8 م 25° 3٪ 10 كم/س سماء صافية ليلاً
  19. 9 م 24° 3٪ 6 كم/س صحو غالباً ليلاً
  20. 10 م 23° 5٪ 5 كم/س سماء صافية ليلاً
  21. 11 م 23° 3٪ 5 كم/س صحو غالباً ليلاً
  22. الأربعاء 12 ص 23° 3٪ 4 كم/س غائم جزئياً
  23. 1 ص 22° 0٪ 4 كم/س سماء صافية ليلاً
  24. 2 ص 22° 3٪ 2 كم/س سماء صافية ليلاً
  25. 3 ص 22° 0٪ 2 كم/س سماء صافية ليلاً
  26. 4 ص 21° 0٪ 1 كم/س صحو غالباً ليلاً
  27. 5 ص 20° 0٪ 2 كم/س صحو غالباً ليلاً
  28. 6 ص 20° 0٪ 2 كم/س صحو غالباً ليلاً
  29. 7 ص 20° 0٪ 2 كم/س صحو غالباً
  30. 8 ص 20° 0٪ 1 كم/س صحو غالباً
  31. 9 ص 22° 0٪ 2 كم/س سماء صافية
  32. 10 ص 25° 0٪ 4 كم/س صحو غالباً
  33. 11 ص 27° 0٪ 11 كم/س غائم جزئياً
  34. 12 م 28° 0٪ 15 كم/س غائم جزئياً
  35. 1 م 29° 5٪ 22 كم/س غائم
  36. 2 م 29° 3٪ 20 كم/س غائم
  37. 3 م 29° 0٪ 20 كم/س غائم
  38. 4 م 28° 0٪ 19 كم/س غائم
  39. 5 م 28° 0٪ 17 كم/س صحو غالباً
  40. 6 م 26° 0٪ 14 كم/س صحو غالباً ليلاً
  41. 7 م 25° 0٪ 11 كم/س صحو غالباً ليلاً
  42. 8 م 24° 0٪ 8 كم/س سماء صافية ليلاً
  43. 9 م 23° 0٪ 6 كم/س سماء صافية ليلاً
  44. 10 م 22° 0٪ 6 كم/س سماء صافية ليلاً
  45. 11 م 21° 0٪ 5 كم/س سماء صافية ليلاً
  46. الخميس 12 ص 20° 0٪ 4 كم/س سماء صافية ليلاً
  47. 1 ص 19° 0٪ 6 كم/س سماء صافية ليلاً
  48. 2 ص 19° 0٪ 6 كم/س سماء صافية ليلاً

توقعات 7 أيام

اليومالحالةالعظمىالصغرىاحتمال الأمطارأقصى رياح
اليوم 27 أكتوبر زخات مطر خفيفة 31° 19° 35٪ 22 كم/س جنوبية غربية
الأربعاء 28 أكتوبر غائم 29° 20° 5٪ 22 كم/س جنوبية غربية
الخميس 29 أكتوبر صحو غالباً 28° 16° 0٪ 17 كم/س غربية
الجمعة 30 أكتوبر سماء صافية 26° 15° 0٪ 7 كم/س شمالية غربية
السبت 31 أكتوبر صحو غالباً 27° 14° 0٪ 6 كم/س غربية
الأحد 1 نوفمبر غائم 30° 12° 0٪ 10 كم/س جنوبية غربية
الاثنين 2 نوفمبر غائم 32° 14° 0٪ 16 كم/س جنوبية غربية

مناخ تبوك باختصار

تقع تبوك في منطقة تبوك، على ارتفاع نحو 768 متر فوق سطح البحر.

وحين حسبنا متوسطات السنوات العشر من 2016 إلى 2025، كان أغسطس أحرّ شهورها بمتوسط عظمى 39.8°م، ويناير أبردها بمتوسط صغرى 4.2°م.

ويقدَّر مجموع الهطول السنوي فيها بنحو 28 ملم في المتوسط، وأكثر الشهور مطراً نوفمبر. ومتوسط الرطوبة النسبية في أغسطس نحو 24٪، وفي يناير نحو 51٪.

هذه الأرقام تقديرات من بيانات إعادة التحليل المناخي على شبكة إحداثيات، فقد تختلف قليلاً عن قراءات محطات الرصد في المدينة نفسها، لكنها تعطي صورة صادقة لتقلّب الطقس على مدار السنة.

المتوسطات الشهرية

متوسطات شهرية محسوبة من بيانات إعادة التحليل ERA5 للفترة 2016–2025 (تقديرات شبكية قد تختلف عن قراءات المحطات)
الشهرينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبر
العظمى °م18.320.225.330.434.738.439.339.837.832.325.020.0
الصغرى °م4.25.610.014.818.922.424.224.421.817.011.26.2
الهطول ملم454340000153

اقرأ أيضاً

مدن قريبة

بيانات الطقس من Open-Meteo.com بترخيص CC BY 4.0، والمتوسطات المناخية من واجهة البيانات التاريخية (ERA5). إحداثيات المدينة: 28.400، 36.572. آخر تحديث للنسخة الثابتة: .