طقس ينبع اليوم وتوقعات الأيام القادمة
الحالة الجوية الآن في ينبع، وتوقعات الساعات الثماني والأربعين القادمة والأيام السبعة: الحرارة، والإحساس، والرطوبة، والرياح واتجاهها، واحتمال الأمطار.
هذه صفحة طقس ينبع، تُحدَّث تلقائياً كل ثلاث ساعات، ويحدّثها متصفحك مباشرة عند فتح الصفحة. الأوقات كلها بتوقيت الرياض. ويمكنك مقارنة هذه الأرقام مع صفحة طقس ينبع على saudiweather.net.
الحالة الآن في ينبع
28°م
سماء صافية ليلاً
- الإحساس
- 30°
- الرطوبة
- 56٪
- الرياح
- 6 كم/س شرقية
آخر قراءة:
الساعات الـ48 القادمة
لكل ساعة: الحرارة، واحتمال الأمطار، وسرعة الرياح. اسحب أفقياً لرؤية بقية الساعات.
- 3 ص 28° 0٪ 6 كم/س سماء صافية ليلاً
- 4 ص 28° 0٪ 6 كم/س سماء صافية ليلاً
- 5 ص 27° 0٪ 5 كم/س سماء صافية ليلاً
- 6 ص 27° 0٪ 7 كم/س سماء صافية ليلاً
- 7 ص 27° 0٪ 9 كم/س صحو غالباً
- 8 ص 30° 1٪ 10 كم/س غائم
- 9 ص 32° 2٪ 5 كم/س غائم
- 10 ص 33° 5٪ 7 كم/س غائم
- 11 ص 29° 8٪ 17 كم/س عاصفة رعدية
- 12 م 25° 10٪ 8 كم/س زخات مطر معتدلة
- 1 م 29° 8٪ 10 كم/س رذاذ كثيف
- 2 م 30° 5٪ 8 كم/س رذاذ خفيف
- 3 م 30° 2٪ 7 كم/س سماء صافية
- 4 م 30° 1٪ 7 كم/س سماء صافية
- 5 م 29° 0٪ 4 كم/س سماء صافية
- 6 م 29° 0٪ 1 كم/س سماء صافية ليلاً
- 7 م 28° 0٪ 1 كم/س سماء صافية ليلاً
- 8 م 28° 0٪ 0 كم/س سماء صافية ليلاً
- 9 م 28° 0٪ 2 كم/س سماء صافية ليلاً
- 10 م 27° 0٪ 5 كم/س سماء صافية ليلاً
- 11 م 27° 0٪ 4 كم/س سماء صافية ليلاً
- الأربعاء 12 ص 26° 0٪ 3 كم/س سماء صافية ليلاً
- 1 ص 26° 0٪ 3 كم/س سماء صافية ليلاً
- 2 ص 26° 0٪ 4 كم/س صحو غالباً ليلاً
- 3 ص 25° 0٪ 4 كم/س ضباب
- 4 ص 25° 0٪ 3 كم/س سماء صافية ليلاً
- 5 ص 25° 0٪ 3 كم/س سماء صافية ليلاً
- 6 ص 25° 0٪ 5 كم/س صحو غالباً ليلاً
- 7 ص 25° 0٪ 2 كم/س سماء صافية
- 8 ص 26° 0٪ 6 كم/س سماء صافية
- 9 ص 29° 0٪ 6 كم/س سماء صافية
- 10 ص 31° 2٪ 7 كم/س سماء صافية
- 11 ص 32° 5٪ 8 كم/س سماء صافية
- 12 م 32° 6٪ 11 كم/س سماء صافية
- 1 م 32° 5٪ 14 كم/س سماء صافية
- 2 م 32° 4٪ 15 كم/س سماء صافية
- 3 م 32° 2٪ 16 كم/س سماء صافية
- 4 م 31° 1٪ 16 كم/س سماء صافية
- 5 م 30° 0٪ 16 كم/س سماء صافية
- 6 م 29° 0٪ 14 كم/س سماء صافية ليلاً
- 7 م 29° 0٪ 14 كم/س سماء صافية ليلاً
- 8 م 28° 0٪ 12 كم/س سماء صافية ليلاً
- 9 م 28° 0٪ 9 كم/س سماء صافية ليلاً
- 10 م 27° 0٪ 7 كم/س سماء صافية ليلاً
- 11 م 27° 0٪ 6 كم/س سماء صافية ليلاً
- الخميس 12 ص 26° 0٪ 7 كم/س سماء صافية ليلاً
- 1 ص 26° 0٪ 7 كم/س سماء صافية ليلاً
- 2 ص 25° 0٪ 4 كم/س سماء صافية ليلاً
توقعات 7 أيام
| اليوم | الحالة | العظمى | الصغرى | احتمال الأمطار | أقصى رياح |
|---|---|---|---|---|---|
| اليوم 27 أكتوبر | عاصفة رعدية | 33° | 24° | 10٪ | 17 كم/س جنوبية شرقية |
| الأربعاء 28 أكتوبر | ضباب | 32° | 24° | 6٪ | 16 كم/س غربية |
| الخميس 29 أكتوبر | ضباب | 33° | 24° | 4٪ | 28 كم/س غربية |
| الجمعة 30 أكتوبر | غائم جزئياً | 35° | 23° | 14٪ | 28 كم/س غربية |
| السبت 31 أكتوبر | صحو غالباً | 34° | 23° | 0٪ | 24 كم/س غربية |
| الأحد 1 نوفمبر | صحو غالباً | 35° | 22° | 0٪ | 25 كم/س غربية |
| الاثنين 2 نوفمبر | صحو غالباً | 33° | 21° | 0٪ | 33 كم/س شمالية غربية |
مناخ ينبع باختصار
تقع ينبع في منطقة المدينة المنورة على الساحل، على ارتفاع نحو 6 متر فوق سطح البحر.
وحين حسبنا متوسطات السنوات العشر من 2016 إلى 2025، كان يونيو أحرّ شهورها بمتوسط عظمى 40.2°م، ويناير أبردها بمتوسط صغرى 15.4°م.
ويقدَّر مجموع الهطول السنوي فيها بنحو 70 ملم في المتوسط، وأكثر الشهور مطراً ديسمبر. ومتوسط الرطوبة النسبية في أغسطس نحو 48٪، وفي يناير نحو 49٪.
هذه الأرقام تقديرات من بيانات إعادة التحليل المناخي على شبكة إحداثيات، فقد تختلف قليلاً عن قراءات محطات الرصد في المدينة نفسها، لكنها تعطي صورة صادقة لتقلّب الطقس على مدار السنة.
المتوسطات الشهرية
| الشهر | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العظمى °م | 26.5 | 27.5 | 30.4 | 33.2 | 36.8 | 40.2 | 39.2 | 39.1 | 39.3 | 35.9 | 31.8 | 28.3 |
| الصغرى °م | 15.4 | 15.7 | 18.6 | 21.7 | 25.0 | 27.8 | 28.2 | 29.3 | 28.3 | 24.9 | 21.1 | 17.3 |
| الهطول ملم | 9 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 26 |
اقرأ أيضاً
- مواسم صيد الحبارى الشتوية: متى تبدأ ومتى تنتهي
- الطقس في مواقع الصيد وتأثيره على الصقر والحبارى والمقناص
مدن قريبة
بيانات الطقس من Open-Meteo.com بترخيص CC BY 4.0، والمتوسطات المناخية من واجهة البيانات التاريخية (ERA5). إحداثيات المدينة: 24.090، 38.062. آخر تحديث للنسخة الثابتة: .